- Частота ядра, МГц
- Количество текстурных процессоров (TMU)
- Количество универсальных процессоров
- Частота универсальных процессоров, МГц
- Пропускная способность видеопамяти, Гб/с
№ | Название чипа |
Ядро (МГц) |
TMU (шт.) |
uCPU (шт.) |
uCPU (МГц) |
Тип памяти |
Шина (бит) |
Год выпуска | Рейтинг |
1 | Radeon HD 6990 | 830 | 192 | 3072 | 830 | GDDR5 | 512 | 2011 | 4532324 |
2 | GeForce GTX 590 | 607 | 128 | 1024 | 1215 | GDDR5 | 768 | 2011 | 4081100 |
3 | Radeon HD 5970 | 725 | 160 | 3200 | — | GDDR5 | 512 | 2009 | 3301673 |
4 | Radeon HD 7970 | 925 | 128 | 2048 | 925 | GDDR5 | 384 | 2011 | 2779367 |
5 | Radeon HD 7950 | 800 | 112 | 1792 | 800 | GDDR5 | 384 | 2012 | 1909770 |
6 | GeForce GTX 580 | 772 | 64 | 512 | 1544 | GDDR5 | 384 | 2010 | 1521071 |
7 | Radeon HD 6970 | 880 | 96 | 1536 | 880 | GDDR5 | 256 | 2010 | 1322092 |
8 | GeForce GTX 480 | 700 | 60 | 480 | 1410 | GDDR5 | 384 | 2010 | 1200718 |
9 | Radeon HD 5870 | 850 | 80 | 1600 | — | GDDR5 | 256 | 2009 | 1160092 |
10 | GeForce GTX 570 | 732 | 60 | 480 | 1464 | GDDR5 | 320 | 2010 | 1068201 |
11 | Radeon HD 6950 | 800 | 88 | 1408 | 800 | GDDR5 | 256 | 2010 | 1000356 |
12 | GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | 732 | 56 | 448 | 1464 | GDDR5 | 320 | 2011 | 996988 |
13 | Radeon HD 6930 | 750 | 80 | 1280 | 800 | GDDR5 | 256 | 2011 | 819948 |
14 | GeForce GTX 560 Ti | 822 | 64 | 384 | 1644 | GDDR5 | 256 | 2011 | 808126 |
15 | Radeon HD 6870 | 900 | 56 | 1120 | 900 | GDDR5 | 256 | 2010 | 752708 |
16 | Radeon HD 5850 | 725 | 72 | 1440 | — | GDDR5 | 256 | 2009 | 742876 |
17 | GeForce GTX 470 | 607 | 56 | 448 | 1215 | GDDR5 | 320 | 2010 | 723991 |
18 | GeForce GTX 560 | 810 | 56 | 336 | 1620 | GDDR5 | 256 | 2011 | 696788 |
19 | Radeon HD 5830 | 800 | 56 | 1120 | — | GDDR5 | 256 | 2010 | 636576 |
20 | Radeon HD 6850 | 775 | 48 | 960 | 775 | GDDR5 | 256 | 2010 | 529660 |
21 | GeForce GTX 460 (256-bit) | 675 | 64 | 336 | 1350 | GDDR5 | 256 | 2010 | 522597 |
22 | Radeon HD 6790 | 840 | 40 | 800 | 840 | GDDR5 | 256 | 2011 | 502164 |
23 | Radeon HD 4890 | 850 | 40 | 800 | — | GDDR5 | 256 | 2009 | 471287 |
24 | GeForce GTX 465 | 607 | 44 | 352 | 1215 | GDDR5 | 256 | 2010 | 438827 |
25 | GeForce GTX 275 | 633 | 80 | 240 | 1404 | GDDR3 | 448 | 2009 | 428004 |
26 | GeForce GTX 485M | 575 | 64 | 384 | 1150 | GDDR5 | 256 | 2011 | 423971 |
27 | Radeon HD 6970M | 680 | 48 | 960 | 680 | GDDR5 | 256 | 2011 | 418075 |
28 | GeForce GTX 460 SE | 650 | 48 | 288 | 1300 | GDDR5 | 256 | 2010 | 407381 |
29 | GeForce GTX 460 (192-bit) | 675 | 64 | 336 | 1350 | GDDR5 | 192 | 2010 | 391948 |
30 | Radeon HD 6950M | 580 | 48 | 960 | 580 | GDDR5 | 256 | 2011 | 356138 |
31 | GeForce GTX 550 Ti | 900 | 32 | 192 | 1800 | GDDR5 | 192 | 2011 | 340444 |
32 | Radeon HD 4860 | 700 | 32 | 800 | — | GDDR5 | 256 | 2009 | 298774 |
33 | Radeon HD 6770 | 850 | 40 | 800 | 800 | GDDR5 | 128 | 2011 | 290023 |
34 | Radeon HD 5770 | 850 | 40 | 800 | — | GDDR5 | 128 | 2009 | 290023 |
35 | GeForce GTX 480M | 425 | 44 | 352 | 850 | GDDR5 | 256 | 2010 | 229800 |
36 | Radeon HD 5750 | 700 | 36 | 720 | — | GDDR5 | 128 | 2009 | 206157 |
37 | Mobility Radeon HD 5870 | 700 | 40 | 800 | 700 | GDDR5 | 128 | 2010 | 199186 |
38 | Radeon HD 6870M | 675 | 40 | 800 | 675 | GDDR5 | 128 | 2011 | 192017 |
39 | GeForce GTX 470M | 550 | 36 | 288 | 1100 | GDDR5 | 192 | 2010 | 190092 |
40 | GeForce GTX 560M | 775 | 32 | 192 | 1550 | GDDR5 | 192 | 2011 | 178575 |
41 | Mobility Radeon HD 5850 | 625 | 40 | 800 | — |
DDR3, GDDR3, GDDR5 |
128 | 2010 | 177680 |
42 | GeForce GTS 450 | 783 | 32 | 192 | 1566 | GDDR5 | 128 | 2010 | 173502 |
43 | GeForce GTS 250 | 738 | 64 | 128 | 1836 | GDDR3 | 256 | 2009 | 165479 |
44 | GeForce GTX 460M | 675 | 32 | 192 | 1350 | GDDR5 | 192 | 2010 | 155533 |
45 | Radeon HD 4730 | 750 | 32 | 640 | — | GDDR5 | 128 | 2009 | 153737 |
46 | GeForce GTS 150 | 738 | 64 | 128 | 1836 | GDDR3 | 256 | 2009 | 150435 |
47 | Radeon HD 6850M | 575 | 40 | 800 | 575 | GDDR5 | 128 | 2011 | 147008 |
48 | Radeon HD 4770 | 750 | 32 | 640 | — | GDDR5 | 128 | 2009 | 136655 |
49 | Radeon HD 6670 | 800 | 24 | 480 | 800 | GDDR5 | 128 | 2011 | 136409 |
50 | GeForce GTX 280M | 585 | 64 | 128 | 1463 | GDDR3 | 256 | 2009 | 114254 |
51 | Radeon HD 6770M | 725 | 24 | 480 | 725 | GDDR5 | 128 | 2011 | 111431 |
52 | Radeon HD 6570 | 650 | 24 | 480 | 650 | GDDR5, DDR3 | 128 | 2011 | 110909 |
53 | Radeon HD 5670 | 775 | 20 | 400 | — | GDDR5 | 128 | 2010 | 110346 |
54 | GeForce GT 445M | 590 | 24 | 144 | 1160 | DDR3/GDDR5 | 128/192 | 2010 | 100232 |
55 | GeForce GTX 260M | 550 | 56 | 112 | 1375 | GDDR3 | 256 | 2009 | 93959 |
56 | Radeon HD 6750M | 600 | 24 | 480 | 600 | GDDR5 | 128 | 2011 | 92076 |
57 | Radeon HD 6570M | 650 | 20 | 400 | 650 | DDR3/GDDR5 | 128 | 2010 | 81882 |
58 | Radeon HD 7690M | 600 | 24 | 480 | 600 | GDDR5 | 128 | 2011 | 81845 |
59 | GeForce GT 440 | 810 | 16 | 96 | 1620 | GDDR5 или DDR3 | 128 | 2011 | 79633 |
60 | GeForce GTS 350M | 500 | 32 | 96 | 1249 |
GDDR5, GDDR3, DDR3 |
128 | 2010 | 76749 |
61 | GeForce GTS 260M | 550 | 32 | 96 | 1375 | GDDR3 | 128 | 2009 | 76042 |
62 | Radeon HD 6550M | 600 | 20 | 400 | 500 | DDR3/GDDR5 | 128 | 2010 | 75531 |
63 | Mobility Radeon HD 4860 | 650 | 32 | 640 | 650 | GDDR5 | 128 | 2009 | 73939 |
64 | Mobility Radeon HD 5770 | 650 | 20 | 400 | 650 | GDDR5 | 128 | 2010 | 73939 |
65 | Radeon HD 6740G2 | 400 | 40 | 800 | 400 | DDR3 | 192 | 2011 | 73888 |
66 | GeForce GT 555M - SDDR3 | 590 | 24 | 144 | 1180 | DDR3 | 192 | 2011 | 73412 |
67 | GeForce GTS 360M | 550 | 32 | 96 | 1323 |
GDDR5, GDDR3, DDR3 |
128 | 2010 | 73167 |
68 | GeForce GT 555M - GDDR5 | 753 | 16 | 96 | 1506 | GDDR5 | 128 | 2011 | 72583 |
69 | >GeForce GT 240 | 550 | 32 | 96 | 1340 | GDDR5, DDR3 | 128 | 2009 | 69990 |
70 | GeForce GT 635M 144 Cores | 675 | 24 | 144 | 1050 | DDR3 | 192 | 2011 | 65325 |
71 | GeForce GT 635M 96 Cores | 753 | 16 | 96 | 1344 | GDDR5 | 128 | 2011 | 64776 |
72 | Mobility Radeon HD 5750 | 550 | 20 | 400 | 550 | GDDR5 | 128 | 2010 | 62674 |
73 | GeForce GTS 250M | 500 | 32 | 96 | 1250 | GDDR5 | 128 | 2009 | 61448 |
74 | Mobility Radeon HD 5830 | 500 | 40 | 800 | 500 | DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 | 56940 |
75 | Radeon HD 6730M | 725 | 24 | 480 | 725 | DDR3 | 128 | 2011 | 49525 |
76 | GeForce GTS 160M | 600 | 32 | 64 | 1500 | GDDR3 | 256 | 2009 | 49162 |
77 | Radeon HD 6650M | 600 | 24 | 480 | 600 | DDR3 | 128 | 2011 | 46038 |
78 | Mobility Radeon HD 4830 | 550 | 32 | 640 | 550 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2009 | 43872 |
79 | GeForce GT 630M 144 Cores | 525 | 24 | 144 | 1050 | DDR3 | 128 | 2011 | 43549 |
80 | Radeon HD 5570 | 650 | 20 | 400 | — | DDR3 | 128 | 2010 | 41591 |
81 | Radeon HD 7670M | 600 | 24 | 480 | 600 | DDR3 | 128 | 2011 | 40923 |
82 | GeForce GT 550M | 672 | 16 | 96 | 1480 | DDR3 | 128 | 2011 | 40922 |
83 | GeForce GT 540M | 672 | 16 | 96 | 1344 | DDR3 | 128 | 2011 | 37162 |
84 | GeForce GT 630M 96 Cores | 672 | 16 | 96 | 1344 | DDR3 | 128 | 2011 | 37162 |
85 | Mobility Radeon HD 5650 | 650 | 20 | 400 | 650 | DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 | 36970 |
86 | Mobility Radeon HD 5730 | 650 | 20 | 400 | 650 | DDR3, GDDR3 | 128 | 2010 | 36970 |
87 | GeForce GT 430 | 700 | 16 | 96 | 1400 | DDR3 | 128 | 2010 | 34409 |
88 | Radeon HD 6630M | 500 | 24 | 480 | 500 | DDR3 | 128 | 2011 | 34164 |
89 | GeForce GT 525M | 600 | 16 | 96 | 1200 | DDR3 | 128 | 2011 | 33180 |
90 | GeForce GTS 150M | 400 | 32 | 64 | 1000 | GDDR3 | 256 | 2009 | 32775 |
91 | Radeon HD 6530M | 500 | 20 | 400 | 500 | DDR3 | 128 | 2010 | 32028 |
92 | GeForce GT 435M | 650 | 16 | 96 | 1300 | DDR3 | 128 | 2010 | 31951 |
93 | Mobility Radeon HD 565v | 675 | 16 | 320 | 675 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
128 | 2010 | 30723 |
94 | Mobility Radeon HD 5165 | 600 | 16 | 320 | 600 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 | 30692 |
95 | GeForce GT 425M | 560 | 16 | 96 | 1120 | DDR3 | 128 | 2010 | 27527 |
96 | Mobility Radeon HD 560v | 550 | 16 | 320 | 550 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
128 | 2010 | 25070 |
97 | Radeon HD 5550 | 550 | 16 | 320 | — | DDR2, DDR3 | 128 | 2010 | 25070 |
98 | GeForce GT 420M | 500 | 16 | 96 | 1000 | DDR3 | 128 | 2010 | 24578 |
99 | GeForce GT 335M | 450 | 24 | 72 | 1080 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 | 19909 |
100 | Radeon HD 7470M | 800 МГц | 8 | 160 | 800 | GDDR5 | 64 | 2011 | 18188 |
101 | Radeon HD 6490M | 800 МГц | 8 | 160 | 800 | GDDR5 | 64 | 2011 | 18188 |
102 | GeForce GT 220 | 625 | 16 | 48 | 1360 | DDR3 | 128 | 2009 | 16518 |
103 | Radeon HD 6450 | 625 | 8 | 160 | 625 | GDDR5, DDR3 | 64 | 2011 | 15991 |
104 | GeForce GT 330M | 575 | 16 | 48 | 1265 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 | 15547 |
105 | Mobility Radeon HD 550v | 450 | 16 | 320 | 450 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
128 | 2010 | 15361 |
106 | NVS 5100M | 550 | 16 | 48 | 1210 | DDR3 | 128 | 2010 | 14871 |
107 | GeForce GT 240M | 550 | 16 | 48 | 1210 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
128 | 2009 | 14871 |
108 | GeForce GT 230M | 500 | 16 | 48 | 1100 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
128 | 2009 | 13519 |
109 | Radeon HD 6620G | 444 | 20 | 400 | 444 | DDR3 | 64 | 2011 | 12648 |
110 | GeForce GT 520MX | 900 | 8 | 48 | 1800 | DDR3 | 64 | 2011 | 12443 |
111 | GeForce 610M | 900 | 8 | 48 | 1800 | DDR3 | 64 | 2011 | 12443 |
112 | GeForce GT 415M | 500 | 8 | 48 | 1000 | DDR3 | 128 | 2010 | 12289 |
113 | GeForce GT 325M | 575 | 16 | 48 | 990 | GDDR3, DDR3 | 128 | 2010 | 12167 |
114 | GeForce GT 520 | 810 | 8 | 48 | 1620 | DDR3 | 64 | 2011 | 11198 |
115 | GeForce GT 220M | 500 | 16 | 32 | 1250 | DDR3, DDR2 | 128 | 2009 | 10242 |
116 | Radeon HD 6520G | 400 | 16 | 320 | 400 | DDR3 | 64 | 2011 | 9094 |
117 | Radeon HD 7450M | 700 | 8 | 160 | 700 | DDR3 | 64 | 2012 | 8963 |
118 | Mobility Radeon HD 5470 | 750 | 8 | 80 | 750 | GDDR5, DDR3 | 64 | 2010 | 8542 |
119 | Radeon HD 6470M | 700 | 8 | 160 | 700 | DDR3 | 64 | 2011 | 7967 |
120 | Radeon HD 7430M | 600 | 8 | 160 | 600 | DDR3 | 64 | 2012 | 7673 |
121 | GeForce GT 410M | 575 | 8 | 48 | 1150 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2011 | 7066 |
122 | Radeon HD 6450M | 600 | 8 | 160 | 600 | DDR3 | 64 | 2011 | 6820 |
123 | GeForce GT 320M | 500 | 8 | 24 | 1100 | GDDR3 | 128 | 2010 | 6675 |
124 | GeForce GT 520M | 740 | 8 | 48 | 1000 | DDR3 | 64 | 2011 | 6145 |
125 | Radeon HD 6480G | 444 | 4 | 240 | 444 | DDR3 | 64 | 2011 | 5928 |
126 | Radeon HD 6430M | 480 | 8 | 160 | 480 | DDR3 | 64 | 2011 | 5469 |
127 | Mobility Radeon HD 5145 | 720 | 8 | 80 | 720 | GDDR3, DDR3 | 64 | 2010 | 4609 |
128 | Radeon HD 6370M | 750 | 8 | 80 | 750 | DDR3 | 64 | 2010 | 4271 |
129 | Mobility Radeon HD 4570 | 680 | 8 | 80 | — |
GDDR3, DDR3, DDR2 |
64 | 2009 | 3871 |
130 | Mobility Radeon HD 545v | 680 | 8 | 80 | 680 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
64 | 2010 | 3871 |
131 | Mobility Radeon HD 5450 | 675 | 8 | 80 | 675 | DDR3 | 64 | 2010 | 3841 |
132 | Radeon HD 5450 | 650 | 8 | 80 | — | DDR3, DDR2 | 64 | 2010 | 3697 |
133 | GeForce 320M | 450 | 12 | 32 | 950 | DDR3 | 64 | 2010 | 3223 |
134 | GeForce 310M | 625 | 16 | 16 | 1530 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 | 3135 |
135 | Mobility Radeon HD 540v | 550 | 8 | 80 | 550 |
DDR2, DDR3, GDDR |
64 | 2010 | 3134 |
136 | Mobility Radeon HD 5430 | 550 | 8 | 80 | 550 | DDR3 | 64 | 2010 | 3134 |
137 | GeForce G210M | 625 | 16 | 16 | 1500 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
64 | 2009 | 3073 |
138 | NVS 3100M | 600 | 16 | 16 | 1470 | DDR3/GDDR3 | 64 | 2010 | 3012 |
139 | Radeon HD 6330M | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR3 | 64 | 2010 | 2847 |
140 | Radeon HD 6350M | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR3 | 64 | 2010 | 2847 |
141 | Mobility Radeon HD 4550 | 550 | 8 | 80 | 550 |
GDDR3, DDR3, DDR2 |
64 | 2010 | 2620 |
142 | NVS 2100M | 535 | 16 | 16 | 1230 | DDR3/GDDR3 | 64 | 2010 | 2520 |
143 | GeForce 315M | 608 | 16 | 16 | 1212 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 | 2483 |
144 | Mobility Radeon HD 4530 | 500 | 8 | 80 | — |
GDDR3, DDR3, DDR2 |
64 | 2009 | 2380 |
145 | Mobility Radeon HD 530v | 500 | 8 | 80 | 500 |
DDR2, DDR3, GDDR3 |
64 | 2010 | 2135 |
146 | HD Graphics 3000 | 1350 | 4 | 12 | 1350 | DDR3 | 64 | 2011 | 2074 |
147 | GeForce 305M | 525 | 16 | 16 | 1150 | DDR3, GDDR3 | 64 | 2010 | 2062 |
148 | Mobility Radeon HD 4330 | 450 | 8 | 80 | — |
GDDR3, DDR3, DDR2 |
64 | 2009 | 1920 |
149 | GeForce G 205M | 450 | 8 | 16 | 1100 | DDR3, DDR2 | 64 | 2009 | 1866 |
150 | GeForce 210 | 589 | 16 | 16 | 1402 | DDR2 | 64 | 2009 | 1795 |
151 | Radeon HD 4290 | 700 | 4 | 40 | 700 | DDR2, DDR3 | 64 | 2010 | 1650 |
152 | Radeon HD 4250 | 560 | 4 | 40 | 560 | DDR2, DDR3 | 64 | 2010 | 1319 |
153 | Radeon HD 4200 | 500 | 4 | 40 | 500 | DDR2, DDR3 | 64 | 2009 | 1179 |
154 | GeForce G103M | 640 | 4 | 8 | 1600 | DDR2 | 64 | 2009 | 1024 |
155 | GeForce G102M | 450 | 4 | 16 | 1000 | DDR2 | 64 | 2009 | 1024 |
156 | Radeon HD 6310 | 500 | 8 | 80 | 500 | DDR3 | 32 | 2010 | 934 |
157 | HD Graphics 2000 | 1250 | 4 | 6 | 1250 | DDR3 | 64 | 2011 | 796 |
158 | HD Graphics | 766 | 4 | 12 | 766 | DDR3 | 64 | 2010 | 782 |
159 | Radeon HD 6250 | 280 | 8 | 80 | 280 | DDR3 | 32 | 2010 | 524 |
160 | Radeon HD 3000 | 350 | 4 | 40 | 350 | DDR2 | 64 | 2009 | 497 |